Klantenzone > Vaste selectie
Vaste Selectie
De materiaalfactoren uit deze tabel moeten steeds toegepast worden op de puntenwaarde van de standaard panelen
(dikte 18mm, materiaalfactor 1), en vermenigvuldigd met de geldende €-factor.
Sneeuwwit
Download
Whites • RAL 9003
Sneeuwwit Ontario
Download
Whites • RAL 9003
Wit
Download
Whites • RAL 9010
Wit (Melk Wit)
Download
Whites • RAL 9010
Interior White (NIEUW)
Download
Whites • RAL 9016
Cascara
Download
Whites • RAL 9002
Jasmijn (NIEUW)
Download
Whites • RAL 9001
MDF grundierfolie
Download
Whites • MDF
Pastelgrijs
Download
Greys • cool grey
Platinagrijs (NIEUW)
Download
Greys • cool grey
Beige
Download
Greys • warm grey
Turtle Grey
Download
Greys • warm grey
Corteccia
Download
Greys • taupe
Garimpeiros
Download
Greys • taupe
Urban
Download
Greys • stone
Avocado (NIEUW)
Download
Colors • green
Rietgroen (NIEUW)
Download
Colors • green
Zucchini (NIEUW)
Download
Colors • green
Poeder (NIEUW)
Download
Colors • pink
Dijon (NIEUW)
Download
Colors • brown
Hazel (NIEUW)
Download
Colors • brown
Donkerblauw (NIEUW)
Download
Colors • blue
Snowdon Oak (NIEUW)
Download
Soft Woods • grey
Viking 2
Download
Soft Woods • grey
White Cherry
Download
Soft Woods • light natural
Chêne Chambertin
Download
Soft Woods • natural
Essential Oak Natural (NIEUW)
Download
Soft Woods • natural
Avignon
Download
Character Woods • grey
Maribor
Download
Character Woods • natural
Surcouf
Download
Character Woods • natural
Vintage Maple
Download
Character Woods • natural
Madison Notelaar (NIEUW)
Download
Character Woods • dark
Schiirli
Download
Character Woods • dark
Soiree
Download
Dark Elegance • light grey
Antracietgrijs
Download
Dark Elegance • dark grey
Noir Muteba
Download
Dark Elegance • black
Noir Muteba (Carbon)
Download
Dark Elegance • black
Donker Eiken (NIEUW)
Download
Dark Elegance • wood
Forêt Noir
Download
Dark Elegance • wood
Balmoral Oak (NIEUW)
Download
Mood • Autumn
Ovatta (NIEUW)
Download
Mood • Autumn
Weave Wool Beige (NIEUW)
Download
Mood • Autumn
Brushed Bronze (NIEUW)
Download
Mood • Autumn
Oslo Oak Cocoa Brown (NIEUW)
Download
Mood • Cognac
Ovatta (NIEUW)
Download
Mood • Cognac
Carrara Creamy (NIEUW)
Download
Mood • Cognac
Lime Earth Baked (NIEUW)
Download
Mood • Cognac
Windsor Oak (NIEUW)
Download
Mood • Nordic
Industrial Green
Download
Mood • Nordic
Chromix Wit (NIEUW)
Download
Mood • Nordic
Ceppo Mineral Grey (NIEUW)
Download
Mood • Nordic
Master Oak Everest White
Download
Unilin Master Oak • white MO
Master Oak Soft White (NIEUW)
Download
Unilin Master Oak • white MO
Master Oak Patina Greige (NIEUW)
Download
Unilin Master Oak • white MO
Master Oak Double Fumed
Download
Unilin Master Oak • white MO
Master Oak Patina Natural (NIEUW)
Download
Unilin Master Oak • natural MO
Master Oak Natural Hay (NIEUW)
Download
Unilin Master Oak • natural MO
Master Oak Light Natural
Download
Unilin Master Oak • natural MO
Master Oak Natural
Download
Unilin Master Oak • natural MO
Master Oak Natural Copper (NIEUW)
Download
Unilin Master Oak • dark MO
Master Oak Green (NIEUW)
Download
Unilin Master Oak • dark MO
Master Oak Brown
Download
Unilin Master Oak • dark MO
Master Oak Elegant Black
Download
Unilin Master Oak • dark MO
Alpaca (NIEUW)
Download
Touch • fabric
Primofiore (NIEUW)
Download
Touch • fabric
Reflex (NIEUW)
Download
Touch • metallic
Taranta (NIEUW)
Download
Touch • metallic
Taranta (NIEUW)
Download
Touch • stone
Taranta (NIEUW)
Download
Touch • stone
Millenium (NIEUW)
Download
Touch • wood
Okobo (NIEUW)
Download
Touch • wood
Elegant Black MST/CST (NIEUW)
Download
Touch • supermat
Fresco MST/CST (NIEUW)
Download
Touch • supermat
Seashell MST/CST (NIEUW)
Download
Touch • supermat
| Naam | Kleur | Structuur | 8 | 10 | 18 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneeuwwit | U002 | F03 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Sneeuwwit Ontario | U002 | W44 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Wit | U000 | F06 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Wit (Melk Wit) | U000 | F03 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Interior White (NIEUW) | W10100 | SD | 0.8 | — | 1 | — |
| Cascara | U101 | F03 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Jasmijn (NIEUW) | U102 | F03 | 0.8 | — | 1 | — |
| MDF grundierfolie | G008 | F02 | — | — | 1 | — |
| Naam | Kleur | Structuur | 8 | 10 | 18 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastelgrijs | U010 | F03 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Platinagrijs (NIEUW) | U12115 | SD | 0.8 | — | 1 | — |
| Beige | U110 | F03 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Turtle Grey | U035 | F03 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Corteccia | U037 | F03 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Garimpeiros | U033 | F03 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Urban | D733 | F03 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Naam | Kleur | Structuur | 8 | 10 | 18 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avocado (NIEUW) | U19503 | SD | 0.8 | — | 1 | — |
| Rietgroen (NIEUW) | U19024 | SD | 0.8 | — | 1 | — |
| Zucchini (NIEUW) | U19504 | SD | 0.8 | — | 1 | — |
| Poeder (NIEUW) | U16037 | SD | 0.8 | — | 1 | — |
| Dijon (NIEUW) | U15010 | SD | 0.8 | — | 1 | — |
| Hazel (NIEUW) | U16068 | SD | 0.8 | — | 1 | — |
| Donkerblauw (NIEUW) | U18004 | SD | 0.8 | — | 1 | — |
| Naam | Kleur | Structuur | 8 | 10 | 18 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowdon Oak (NIEUW) | 0H843 | BST | 0.8 | — | 1 | — |
| Viking 2 | W538 | W44 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| White Cherry | W632 | W44 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Chêne Chambertin | W524 | W44 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Essential Oak Natural (NIEUW) | 0H852 | W03 | 0.8 | — | 1 | — |
| Naam | Kleur | Structuur | 8 | 10 | 18 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avignon | W526 | W45 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Maribor | W525 | W44 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Surcouf | W529 | W44 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Vintage Maple | W514 | W44 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Madison Notelaar (NIEUW) | R30011 | NW | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Schiirli | W648 | W44 | 0.8 | — | 1 | 1.2 |
| Naam | Kleur | Structuur | 8 | 10 | 18 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soiree | U045 | F03 | 1 | — | 1.1 | 1.3 |
| Antracietgrijs | U040 | F03 | 1 | — | 1.1 | 1.3 |
| Noir Muteba | U154 | F06 | 1 | — | 1.1 | 1.3 |
| Noir Muteba (Carbon) | U154 | F03 | 1 | — | 1.1 | 1.3 |
| Donker Eiken (NIEUW) | R20033 | NW | 1 | — | 1.1 | 1.3 |
| Forêt Noir | U050 | W88 | 1 | — | 1.1 | 1.3 |
| Naam | Kleur | Structuur | 8 | 10 | 18 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn | ||||||
| Balmoral Oak (NIEUW) | W522 | W85 | 1.1 | — | 1.2 | 1.3 |
| Ovatta (NIEUW) | UB53 | Ovatta | — | 1.2 | 1.2 | — |
| Weave Wool Beige (NIEUW) | 0F599 | M03 | 1.1 | — | 1.2 | — |
| Brushed Bronze (NIEUW) | 0F992 | M01 | 1.1 | — | 1.2 | — |
| Cognac | ||||||
| Oslo Oak Cocoa Brown (NIEUW) | 0H597 | W07 | 1.1 | — | 1.2 | — |
| Ovatta (NIEUW) | UB55 | Ovatta | — | 1.2 | 1.2 | — |
| Carrara Creamy (NIEUW) | 0F253 | BST | 1.1 | — | 1.2 | — |
| Lime Earth Baked (NIEUW) | 0F256 | M02 | 1.1 | — | 1.2 | — |
| Nordic | ||||||
| Windsor Oak (NIEUW) | W512 | W85 | 1.1 | — | 1.2 | 1.3 |
| Industrial Green | 0U645 | BST | 1.1 | — | 1.2 | — |
| Chromix Wit (NIEUW) | F637 | ST10 | 1.1 | — | 1.2 | — |
| Ceppo Mineral Grey (NIEUW) | 0F254 | BST | 1.1 | — | 1.2 | — |
| Naam | Kleur | Structuur | 8 | 10 | 18 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master Oak Everest White | 0WE28 | V2A | — | — | 1.8 | — |
| Master Oak Soft White (NIEUW) | 0H922 | V2A | — | — | 1.8 | — |
| Master Oak Patina Greige (NIEUW) | 0H924 | V2A | — | — | 1.8 | — |
| Master Oak Double Fumed | 0H914 | V2A | — | — | 1.8 | — |
| Master Oak Patina Natural (NIEUW) | 0H923 | V2A | — | — | 1.8 | — |
| Master Oak Natural Hay (NIEUW) | 0H925 | V2A | — | — | 1.8 | — |
| Master Oak Light Natural | 0H915 | V2A | — | — | 1.8 | — |
| Master Oak Natural | 0H913 | V2A | — | — | 1.8 | — |
| Master Oak Natural Copper (NIEUW) | 0H926 | V2A | — | — | 1.8 | — |
| Master Oak Green (NIEUW) | 0H927 | V2A | — | — | 1.8 | — |
| Master Oak Brown | 0H912 | V2A | — | — | 1.8 | — |
| Master Oak Elegant Black | 00113 | V2A | — | — | 1.8 | — |
| Naam | Kleur | Structuur | 8 | 10 | 18 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpaca (NIEUW) | FD47 | Alpaca | — | 1.4 | 1.4 | — |
| Primofiore (NIEUW) | UA94 | Primofiore | — | 1.5 | 1.5 | — |
| Reflex (NIEUW) | FD07 | Reflex | — | 1.5 | 1.5 | — |
| Taranta (NIEUW) | FD36 | Taranta | — | 1.6 | 1.6 | — |
| Taranta (NIEUW) | FD10 | Taranta | — | 1.6 | 1.6 | — |
| Taranta (NIEUW) | FD16 | Taranta | — | 1.6 | 1.6 | — |
| Millenium (NIEUW) | S083 | Millenium | — | 1.8 | 1.8 | — |
| Okobo (NIEUW) | S158 | Okobo | — | 1.9 | 1.9 | — |
| Elegant Black MST/CST (NIEUW) | 00113 | MST | — | — | 1.7 | — |
| Fresco MST/CST (NIEUW) | 0U828 | MST | — | — | 1.7 | — |
| Seashell MST/CST (NIEUW) | 0U147 | MST | — | — | 1.7 | — |
